Werte per 10. Mai 2013 gekauft

Nach dem Verkauf der zwei Werte habe ich mich zum Kauf von 3 neuen Aktien entschieden. Zur Verfügung stand eine Barreserve von EUR 23.639,25. Ich habe in die Aktien der Infineon Technologies AG, SGL Carbon SE und Sky Deutschland AG insgesamt EUR 21.410,00 investiert. Es bleibt somit noch eine Barreserve in Höhe von EUR 2.229,25. Das insgesamt investierte Kapital nach Teilgewinnrealisierung beträgt EUR 100.930,25. Anbei die Übersicht sowie die Wertentwicklung nach Umschichtung:

Musterdepot: ‚Geldflo.de‘
Mittwoch, 10.05.2013
Stück Bezeichnung WKN Kaufkurs
in EUR
Kaufwert
in EUR
Anteil
in %
Limit –
200 zooplus AG 511170 41,90 8.380,00 8,30% 37,01
1.000 Deutsche Telekom AG 555750 8,98 8.980,00 8,90% 8,01
1.500 Telefónica Deutschland Hldg AG A1J5RX 6,03 9.045,00 8,96% 5,01
500 Yahoo! Inc. Registered Shares 900103 18,62 9.310,00 9,22% 16,01
3.000 Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA 549309 3,28 9.840,00 9,75% 3,01
1.000 Commerzbank AG CBK100 10,22 10.220,00 10,13% 9,51
400 Software AG 330400 26,54 10.616,00 10,52% 24,99
10.000 Praktiker AG A0F6MD 1,09 10.900,00 10,80% 0,91
1.000 Infineon Technologies AG 623100 6,66 6.659,00 6,60% 5,99
250 SGL Carbon SE 723530 28,50 7.125,00 7,06% 25,99
1.500 Sky Deutschland AG SKYD00 5,08 7.626,00 7,56% 4,49
Summe 98.701,00 97,79%
Barreserve 10.05.2013 2.229,25 2,21%
Eingesetztes Kapital 100.930,25 100,00%

Wertentwicklung nach Umschichtung:

Musterdepot: ‚Geldflo.de‘
Freitag, 10.05.2013, 19:54 Uhr
Bezeichnung Depotwert
in EUR
Kaufwert
in EUR
Delta
in EUR
Delta
in %
zooplus AG 8.038,00 8.380,00 -342,00 -4,08%
Deutsche Telekom AG 9.740,00 8.980,00 760,00 8,46%
Telefónica Deutschland 8.568,00 9.045,00 -477,00 -5,27%
Yahoo! Inc. 10.218,50 9.310,00 908,50 9,76%
Borussia Dortmund 9.990,00 9.840,00 150,00 1,52%
Commerzbank AG 10.430,00 10.220,00 210,00 2,05%
Software AG 10.644,00 10.616,00 28,00 0,26%
Praktiker AG 10.980,00 10.900,00 80,00 0,73%
Infineon 6.659,00 6.659,00 0,00 0,00%
SGL Carbon 7.125,00 7.125,00 0,00 0,00%
Sky Deutschland 7.626,00 7.626,00 0,00 0,00%
Summe 100.018,50 98.701,00 1.317,50 1,33%
Barreserve 23.639,25 23.639,25
– Aktienkauf -21.410,00 -21.410,00
Barreserve 2.229,25 2.229,25 0,00 0,00%
Kapital 102.247,75 100.930,25 1.317,50 1,31%

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert