Stopp-Loss-Kurse per 24. November 2013

Wie im vorherigen Beitrag beschrieben, habe ich die Stopp-Loss-Kurse in meinem Musterdepot ebenfalls der Situation angepasst. Auch wenn man auf noch bessere Zeiten hofft, sollte man evtl. vorhandene Gewinne teilweise absichern und falls eine Aktie unerwartet fällt, diese verkaufen.

Hier die Übersicht:

Stück Bezeichnung WKN Kaufkurs
in EUR
aktueller Kurs
in EUR
Entwicklung
in %
Limit –
alt
Limit –
neu
200 zooplus AG 511170 41,90 59,49 41,98% 37,01 55,01
1.000 Deutsche Telekom AG 555750 8,98 11,28 25,61% 8,01 10,51
1.500 Telefónica Deutschland Hldg AG A1J5RX 6,03 6,09 0,98% 5,01 6,03
500 Yahoo! Inc. Registered Shares 900103 18,62 26,88 44,37% 16,01 25,01
3.000 Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA 549309 3,28 3,51 7,04% 3,01 3,28
400 Software AG 330400 26,54 28,06 5,73% 24,99 26,54
1.000 Infineon Technologies AG 623100 6,66 7,28 9,26% 5,99 6,66
250 SGL Carbon SE 723530 28,50 28,88 1,33% 25,99 25,99
1.500 Sky Deutschland AG SKYD00 5,08 7,46 46,85% 4,49 7,01

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert