Heute ist der erste Wert unter den Stopp-Kurs gefallen und wurde daher zu diesem Kurs aus dem Depot genommen. Die Commerzbank AG ist unter den Kurs von EUR 9,51 pro Aktie gefallen. Die 1.000 Stück wurden daher zu EUR 9,51 je Aktie verkauft. Dabei wurde ein Verlust von EUR 710,00 realisiert. Nachfolgend die Depotübersicht:
Musterdepot: ‚Geldflo.de‘ | ||||
Dienstag, 14.05.2013, 21:59 Uhr | ||||
Bezeichnung | Depotwert in EUR |
Kaufwert in EUR |
Delta in EUR |
Delta in % |
zooplus AG | 7.900,00 | 8.380,00 | -480,00 | -5,73% |
Deutsche Telekom AG | 9.850,00 | 8.980,00 | 870,00 | 9,69% |
Telefónica Deutschland | 8.490,00 | 9.045,00 | -555,00 | -6,14% |
Yahoo! Inc. | 10.345,00 | 9.310,00 | 1.035,00 | 11,12% |
Borussia Dortmund | 10.110,00 | 9.840,00 | 270,00 | 2,74% |
Software AG | 10.670,00 | 10.616,00 | 54,00 | 0,51% |
Praktiker AG | 11.000,00 | 10.900,00 | 100,00 | 0,92% |
Infineon | 6.652,00 | 6.659,00 | -7,00 | -0,11% |
SGL Carbon | 7.058,75 | 7.125,00 | -66,25 | -0,93% |
Sky Deutschland | 7.710,00 | 7.626,00 | 84,00 | 1,10% |
Summe | 89.785,75 | 88.481,00 | 1.304,75 | 1,47% |
Barreserve | 2.229,25 | 2.229,25 | ||
Coba Verkauf | 9.510,00 | 10.220,00 | ||
Verlust | 0,00 | -710,00 | ||
Barreserve | 11.739,25 | 11.739,25 | 0,00 | 0,00% |
Kapital | 101.525,00 | 100.220,25 | 1.304,75 | 1,30% |
Insgesamt wird das Depot trotz des Verlustes mit mehr als EUR 100.000,00 bewertet. Die Bewertung zu aktuellen Kursen zzgl. der Barreserve beträgt EUR 101.525,00. Zu Anschaffungskosten sind es aufgrund der Dividendenzahlungen EUR 100.220,25.