Ich habe mit meinen zufällig ausgewählten Werten noch keine lange Anlagestrategie hingelegt. Heute nach nur 3 Tagen möchte ich allerdings die Wertentwicklung dokumentieren, da der DAX Index mit ca. 8.122 Punkten auf Allzeithoch geschlossen hat und der DOW Jones Index derzeit bei ca. 14.985 Punkten liegt.
Mein Depotwert hat sich wie folgt im einzelnen entwickelt:
Musterdepot: ‚Geldflo.de‘ | ||||
Freitag, 03.05.2013, 19:29 Uhr | ||||
Bezeichnung | Depotwert in EUR |
Kaufwert in EUR |
Delta in EUR |
Delta in % |
zooplus AG | 8.254,00 | 8.380,00 | -126,00 | -1,50% |
Deutsche Telekom AG | 9.089,00 | 8.980,00 | 109,00 | 1,21% |
Telefónica Deutschland | 9.226,50 | 9.045,00 | 181,50 | 2,01% |
Yahoo! Inc. | 9.535,00 | 9.310,00 | 225,00 | 2,42% |
Borussia Dortmund | 9.825,00 | 9.840,00 | -15,00 | -0,15% |
BP PLC | 10.074,00 | 10.074,00 | 0,00 | 0,00% |
Commerzbank AG | 10.840,00 | 10.220,00 | 620,00 | 6,07% |
Software AG | 10.694,00 | 10.616,00 | 78,00 | 0,73% |
Praktiker AG | 11.200,00 | 10.900,00 | 300,00 | 2,75% |
Mail.Ru Group Ltd. | 11.144,25 | 11.142,00 | 2,25 | 0,02% |
Summe | 99.881,75 | 98.507,00 | 1.374,75 | 1,40% |
Barreserve | 1.493,00 | 1.493,00 | 0,00 | 0,00% |
Kapital | 101.374,75 | 100.000,00 | 1.374,75 | 1,37% |
Insgesamt konnte das Musterdepot einen Gewinn von EUR 1.374,75 verbuchen und konnte damit um 1,37% zulegen. Da der Dax heute um ca. 2% zugelegt hat, hat sich das Depot schlechter als der Markt entwickelt. Mal schauen, was die Zukunft bringt…